加拿大赛拉尼斯 Ateva® EVA Polymers
ATEVA® EVA聚合物
塞拉尼斯EVA聚合物业务生产各种高性能乙烯醋酸乙烯酯(EVA)共聚物。我们的EVA共聚物品牌名为乙烯醋酸乙烯酯(EVA),其中醋酸乙烯酯的含量高达40%,具有较广的熔融指数(MI)范围。这种共聚物的质量与多功能性已获得世界认可。
Ateva® EVA Polymers
Ethylene Vinyl Acetate Polymers
Ateva copolymers are manufactured using high-pressure reactor technology in North America, in equipment specifically designed for ethylene vinyl acetate production.
Grade Name % Vinyl Acetate Melt Index (dg/min.) Density (kg/m3)
Ateva® 1075AX | 9 | 8 | 930 |
Ateva® 1081 | 9 | 1.1 | 933 |
Ateva® 1212AX | 12 | 0.4 | 932 |
Ateva® 1221 | 12 | 0.8 | 932 |
Ateva® 1231 | 12 | 3 | 932 |
Ateva® 1241 | 12 | 10 | 932 |
Ateva® 1608 | 16.3 | 8.4 | 938 |
Ateva® 1609 | 16.3 | 8.4 | 938 |
Ateva® 1615 | 16 | 15 | 937 |
Ateva® 1807A | 18 | 0.7 | 940 |
Ateva® 1811 | 18 | 1.6 | 937 |
Ateva® 1813 | 18 | 1.6 | 937 |
Ateva® 1820 | 18 | 3 | 938 |
Ateva® 1821A | 18 | 3 | 938 |
Ateva® 1850A | 18 | 150 | 945 |
Ateva® 1880A | 18 | 500 | 930 |
Ateva® 1941 | 19 | 30 | 938 |
Ateva® 1943 | 19 | 30 | 938 |
Ateva 1943SB | 19 | 30 | 940 |
Ateva® 2020 | 20 | 20 | 940 |
Ateva® 2604A | 25 | 4.5 | 949 |
Ateva® 2604AX | 25 | 4.5 | 948 |
Ateva® 2803A | 28 | 3 | 952 |
Ateva® 2803W | 28 | 3 | 952 |
Ateva® 2810A | 28 | 6 | 949 |
Ateva® 2820A | 28 | 25 | 948 |
Ateva® 2821A | 28 | 25 | 949 |
Ateva® 2825A | 28 | 43 | 949 |
Ateva® 2830A | 28 | 150 | 945 |
Ateva® 2842A | 28 | 400 | 941 |
Ateva® 2842AC | 28 | 400 | 941 |
Ateva® 2850A | 28 | 850 | 940 |
Ateva® 2861A | 28 | 6 | 949 |
Ateva® 3325A | 33 | 43 | 952 |
Ateva® 3325AC | 33 | 43 | 952 |
Ateva® 3325ACX | 33 | 43 | 952 |
Ateva® 3342AC | 33 | 400 | 951 |
Ateva® 4030AC | 40 | 55 | 962 |
Ateva® 4030ACX | 40 | 55 | 962 |
Ateva® 4200AC | >41 | 70-90 | 962 |
Copyright © 2018-2039 eva40w All Rights Reserved. 地址:浙江省宁波市余姚中国塑料城2-2号 浙ICP备17028068号 XML地图